| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 化工液體運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 292 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW9350GHY | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
| 總質(zhì)量 | 35000(Kg) | 容積: | 23.8 |
| 額定載質(zhì)量 | 27000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/14(°) | 前懸/后懸: | -/1760(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700+1310(mm) |
| 軸荷: | -/18000(二軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):鹽酸,介質(zhì)密度:1.19噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):8,罐體有效容積:23.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8300×2450×1650。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國際貿(mào)易(上海)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M,G ABS。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | -/8/8 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11.00R20 14PR,10.00R20 12PR,10.00R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LA929VSG×××CLW××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 23.8立方鹽酸化工液體運(yùn)輸半掛車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 大運(yùn)藍(lán)牌6.5方車廂可卸式鉤臂垃圾車
- 東風(fēng)大多利卡10方清洗吸污車
- 各款醫(yī)療救護(hù)車廠家直銷價(jià)格實(shí)惠
- 10方攪拌車改裝廠整車圖片大全
- 成都12方攪拌車2020新款重汽豪沃TX廠家可分期
- 面包冷藏車怎么選?長(zhǎng)安,金杯,福田多種選擇
- 南陽一汽解放14方攪拌車改裝廠整車定制
- 8噸隨車吊輪胎正確養(yǎng)護(hù)四要點(diǎn)
- 8方灑水車霧炮車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 新款東風(fēng)天錦6.8米廂體冷藏車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國五藍(lán)牌清洗吸污車還能上戶嗎
- 國六10噸灑水車霧炮車廠家優(yōu)惠活動(dòng)
- 國三不上戶3方灑水車廠家最新價(jià)格
» 23.8立方鹽酸化工液體運(yùn)輸半掛車
微名片
手機(jī)版
中文站






