| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 化工液體運輸半掛車 | 公告批次: | 267 |
| 產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | ZH1HK4NN0AX |
| 車輛型號: | CLQ9401GHY | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 2 | 發布日期: | 20141223 |
| 總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 48.5 |
| 額定載質量 | 30000(Kg) | 整備質量 | 10000(Kg) |
| 外形尺寸 | 12800×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | -/19(°) | 前懸/后懸: | -/1610(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 6900+1320+1320(mm) |
| 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 運輸品名:乙胺,密度:680千克/立方米;罐體有效容積:48.5立方米,罐體長12200mm,長軸2480mm,短軸2000mm.ABS系統生產型號:CMFKX,廠家:廣州科密汽車制動技術開發有限公司.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×150.后防離地高為550mm.采用具有限速裝置的牽引車,類項號為3,該車應裝子午線輪胎11.00R20 12PR | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 后輪距: | 1840/1840/1840 | |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 礦山爆破抑塵車服務唐山司家營鐵礦打造綠色環保礦山
- 東風天龍22方后雙橋帶副發清洗吸污車,泥漿運輸車廠家直銷
- 東風小多利清洗吸污,聯合疏通車廠家直銷,圖片,參數,報價哪里有
- 洗澡車﹌“浴”見美好生活
- 宜昌解放15方攪拌車
- 長沙12方攪拌車重汽豪沃系列之新款TX
- 無錫8方攪拌車航天萬山6X2性價比高
- 冬季8噸隨車吊的維護,隨車吊的組成部分和用途
- 6方餐廚垃圾車帶干濕分離廠家最新價格
- 12方灑水車14方灑水車霧炮車廠家最新價格
- 東風天錦10方清洗吸污車價格及圖片
- 東風5方壓縮垃圾車價格
- 東風天龍9.4米廂體豬肉對接肉鉤冷藏車廠家最新價格
» 48.5立方乙胺化工液體運輸半掛車
微名片
手機版
中文站







