凱力風牌東風國六灑水車

在選擇凱力風牌東風國六灑水車生產廠家的時候務必要選擇有生產資質的,廠家各方面實力雄厚的,切不可貪圖便宜而買到質量差的凱力風牌東風國六灑水車。

此款車型的外形尺寸為8425,8270X2500X3060(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7100(kg),最高車速89(km/h)。
凱力風牌東風國六灑水車的底盤型號為EQ1180GSZ6DJ,底盤軸距為3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5181GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凱力風牌KLF5181GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8425,8270X2500X3060(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) | 
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) | 
| 額定質量: | 10770,10705(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2450,1515/2410,1320/2605,1475/2295,1515/2255,1320/2450(mm) | 
| 整備質量: | 7100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) | 
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) | 
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 | 
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 | 
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 | 
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 | 
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 | 
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 | 
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 | 
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/184 | 
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管樣式,選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠化澆灌系統,下噴霧裝置,上弧形噴霧及專用裝置結構,選裝后噴霧裝置,選裝尾部平臺管道樣式,選裝底盤附件位置;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總容量11.24立方米,罐體有效容積10.7立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸mm):5000×2200×1450;專用功能及裝置:該車用途為綠化噴灑作業,主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說明:僅采用軸距:4500mm,外形尺寸長/前懸/后懸(mm)對應關系:8425/1475/2450,8425/1515/2410,8425/1320/2605,8270/1475/2295,8270/1515/2255,8270/1320/2450,僅采用發動機:D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,DDi50E220-60,YCS06200-60,YCS04180-68,B6.2NS6B230,YCS06220-60; | |||


凱力風牌東風國六灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!
微名片
 手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
