新東日牌福田國六10噸灑水車

憑借著強大的產品性能和貼心的售后服務,新東日牌福田國六10噸灑水車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。

此款車型的外形尺寸為7950X2420X3200(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為6470(kg),最高車速90(km/h)。
新東日牌福田國六10噸灑水車的底盤型號為BJ1164VKPFA-01,底盤軸距為4500,4800,4300,3800,4200(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 新東日牌YZR5160GSSBJ6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 新東日牌YZR5160GSSBJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 7950X2420X3200(mm) | 
| 底盤型號: | BJ1164VKPFA-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) | 
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) | 
| 額定質量: | 9335(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2190(mm) | 
| 整備質量: | 6470(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1164VKPFA-01 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1780(mm) | 
| 軸距: | 4500,4800,4300,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1724,1728(mm) | 
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+6,10/12+9 | 
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1740,1760,17803 | 
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室前臉樣式,選裝后部帶霧炮結構,僅采用4500mm軸距,有效容積:9.80立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為: 4800×2200×1350;主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵; ABS系統型號/生產企業對應關系: CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司:側面防護裝置材料材質Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:450mm. | |||


新東日牌福田國六10噸灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!
微名片
 手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
