凱力風(fēng)牌福田國六7噸灑水車

在選擇凱力風(fēng)牌福田國六7噸灑水車生產(chǎn)廠家的時(shí)候務(wù)必要選擇有生產(chǎn)資質(zhì)的,廠家各方面實(shí)力雄厚的,切不可貪圖便宜而買到質(zhì)量差的凱力風(fēng)牌福田國六7噸灑水車。

凱力風(fēng)牌福田國六7噸灑水車整車外形尺寸7370,7870,7450,7950X2450,2500X2950,3200(mm),上戶噸位為:7(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
凱力風(fēng)牌福田國六7噸灑水車的底盤型號為BJ1124VKJFA-01,底盤軸距為3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為WP4.1NQ190E61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5120GSSB6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5120GSSB6型灑水車 | 外形尺寸: | 7370,7870,7450,7950X2450,2500X2950,3200(mm) |
| 底盤型號: | BJ1124VKJFA-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,18/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6085,5800(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2340,1230/2420(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5715,6000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1124VKJFA-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1775,1795,1805,1825(mm) |
| 軸距: | 3800,4200(mm) | 后輪距: | 1800,1815(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1775,1795,1805,18253 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成,罐體。罐體有效容積:6.09立方米。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm):3750×1850×1200。可選裝電子水炮,選裝電子水炮時(shí)整車長7870,7950mm,對應(yīng)前伸500mm;無選裝電子水炮時(shí)對應(yīng)整車長7370,7450mm,前伸0mm。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高500mm。僅選用3800軸距。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝新前格柵及新logo,可選裝后部LED箭頭指示燈,選裝前置對沖、鴨嘴樣式,選裝高位花灑樣式,選裝方形裝卸軟管箱,選裝噴霧樣式,選裝打藥系統(tǒng),選裝高壓清洗系統(tǒng),選裝低壓卷盤總成,選裝上裝樣式及尾部平臺樣式。ABS控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | |||


凱力風(fēng)牌福田國六7噸灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
