廣環牌解放9噸燃料電池灑水車

幸福可以離你很近,也可以離你很遠,關鍵在與你是否擁有一臺廣環牌解放9噸燃料電池灑水車

此款車型的外形尺寸為8740X2530X2965(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為9230(kg),最高車速90(km/h)。
廣環牌解放9噸燃料電池灑水車的底盤型號為CA1180P62L4FCEV,底盤軸距為5000(mm),排放標準為,使用295/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-LKM1101,底盤承載力強,可靠耐用。
| 廣環牌GH5181GSSFCEV型燃料電池灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 廣環牌GH5181GSSFCEV型燃料電池灑水車 | 外形尺寸: | 8740X2530X2965(mm) |
| 底盤型號: | CA1180P62L4FCEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
| 額定質量: | 8575(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2340(mm) |
| 整備質量: | 9230(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1180P62L4FCEV | 燃油種類: | 氫氣 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1943(mm) |
| 軸距: | 5000(mm) | 后輪距: | 1878(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 19433 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體有效容積:9.0立方米,罐體外形尺寸(mm):1800(長軸)×1500(短軸)×4400(長);左、右兩側防護為板狀結構,聯接方式為螺栓連接;后防護裝置的截面尺寸為90x120,離地高度為490mm,與底盤大梁螺栓連接;專用功能:道路清洗,園林綠化作業;專用裝置:罐體,水泵;燃料電池類型:質子交換膜燃料電池(PEMFC);生產企業:上海重塑能源科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰動力電池;生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司.ABS生產廠家:1.長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;2.WABCO,型號:44600hc390. | |||

廣環牌解放9噸燃料電池灑水車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
