整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20170122 |
車輛型號(hào): | CLQ5310GYY4CQA | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 27.45 |
額定載質(zhì)量 | 18305,18370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 11960×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1435/2750(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4625+1350,1800+4225+1350,1800+4600+1400,1800+4200+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 有效容積27.45立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9200x2420x1600,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,介質(zhì)密度為700千克/立方米,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動(dòng)和限速裝置,限速80km/h. ABS廠家及型號(hào)為:44600XXXX0【威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司】,選用子午線輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):65×150.后防離地高為500mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CQ1315HTG466V | 底盤企業(yè): | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,5/5/6,8/8/12 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2006/2006 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E350Q4 SC10E380Q4 F2CE3681G*P F2CE3681E*P F3BEE681D*T F3BEE681C*T |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
10420 10420 8709 8709 12880 12880 |
258 279 257 287 258 286 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZFF31R6××××××××× LZFF31S6××××××××× LZFF31T6××××××××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» CLQ5310GYY4CQA鋁合金運(yùn)油車

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)前四后八14噸隨車吊
- 河南鶴壁14方攪拌車一汽解放J6L
- 車況好的國(guó)五油罐車帶下裝帶加油機(jī)轉(zhuǎn)讓
- 為您介紹熱銷車型宏昌天馬牌8噸隨車吊的工作原理
- 國(guó)六5噸灑水車廠家最新價(jià)格
- 國(guó)六東風(fēng)天龍20方灑水車廠家最新價(jià)格
- 4.2米冷藏車暢銷款多少錢
- 東風(fēng)柳汽小三軸危險(xiǎn)品廂式車
- 3方福田灑水車廠家最新價(jià)格
- 14方灑水車新款國(guó)六12方灑水車廠家最新價(jià)格
- 公路專用小型多功能除雪鏟廠家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 東風(fēng)藍(lán)牌13.5米高空作業(yè)車廠家直銷
- 東風(fēng)天龍9.4米廂體豬肉對(duì)接肉鉤冷藏車廠家最新價(jià)格
» CLQ5310GYY4CQA鋁合金運(yùn)油車