徐工牌東風(fēng)國(guó)六17噸防役消毒灑水車

成功的人都是把握先機(jī),失敗的人都在守株待兔。今天為大家?guī)?lái)的是徐工牌東風(fēng)國(guó)六17噸防役消毒灑水車,這款車型你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為10080,9570X2530X3190,3150(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10950(kg),最高車速89,98(km/h)。
徐工牌東風(fēng)國(guó)六17噸防役消毒灑水車的底盤型號(hào)為DFH1250D4,底盤軸距為4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 徐工牌DXA5250TSDD6型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 徐工牌DXA5250TSDD6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 10080,9570X2530X3190,3150(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/13,15/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13920,13855(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2390,1480/2900(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10950(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2010,2040,20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/300 |
| DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 車輛主要裝置為水罐、水路及作業(yè)裝置,主要用于街道、廣場(chǎng)、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防.僅選用4350+1350mm軸距.運(yùn)輸介質(zhì):消毒液,密度:850千克/立方米.罐體總?cè)萘?7.11立方米,有效容積16.3立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2440×1660×6040.隨底盤選裝駕駛室;無(wú)選裝時(shí),長(zhǎng)度9570mm,接近角/離去角:17°/15°,后懸為2390mm;選裝前自動(dòng)水炮時(shí),前伸510mm,長(zhǎng)度10080mm,接近角/離去角:15°/15°,后懸為2390mm;選裝后部大平臺(tái)或后霧炮時(shí),長(zhǎng)度10080mm,接近角/離去角:17°/13°,后懸為2900mm;選裝側(cè)噴鴨嘴、前鴨嘴樣式、對(duì)沖、卷盤、頂部綠化澆灌、后自動(dòng)水炮、自吸、后灑水路、側(cè)噴管、卷管架、尾部壓力放水口、炮托、前鴨嘴位置;側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置材質(zhì)均為Q355B,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)截面為180×60mm,離地高度為470mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | |||


我們以誠(chéng)摯的熱情,歡迎所有徐工牌東風(fēng)國(guó)六17噸防役消毒灑水車經(jīng)銷商精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
