永利科工牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

拼一年春夏秋冬,博一生無(wú)怨無(wú)悔,永利科工牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)你創(chuàng)業(yè)路上最好的伴侶。

永利科工牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸9120,8550,8520,7950X2500,2460X3100,3040,2950,2840(mm),上戶噸位為:10370,10305,10510,10445,10710,10645(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速89,98(km/h)。
永利科工牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 永利科工牌NLY5180GSS型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 永利科工牌NLY5180GSS型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 9120,8550,8520,7950X2500,2460X3100,3040,2950,2840(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,17/10,17/12,17/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10370,10305,10510,10445,10710,10645(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2450,1400/2650,1400/2050,1430/2420,1430/2620,1430/2020(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7500,7360,7160(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 177/241 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?10.8立方米,罐體有效容積:10.3立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4600×2350×1430;2.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4.僅選用軸距4700mm,4500mm的底盤(pán)進(jìn)行改裝.整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/前伸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9120/570/1430/4700/2420,9120/570/1400/4700/2450,9120/570/1430/4500/2620,9120/570/1400/4500/2650,8550/0/1430/4500/2620,8550/0/1400/4500/2650,8520/570/1430/4500/2020,8520/570/1400/4500/2050,7950/0/1430/4500/2020,7950/0/1400/4500/2050;5.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h.選裝帶霧炮上裝,選裝駕駛室前部無(wú)自動(dòng)水炮,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝對(duì)沖噴嘴裝置,選裝箭頭燈,選裝噴槍卷盤(pán),隨底盤(pán)選裝車(chē)身后處理器布局樣式,選裝車(chē)身不同樣式. | |||


永利科工牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車(chē)發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
