三一牌躍進(jìn)10噸純電動(dòng)灑水車

陽(yáng)光下的燦爛,風(fēng)雨中的奔跑,做自己的夢(mèng),開(kāi)著三一牌躍進(jìn)10噸純電動(dòng)灑水車走向未來(lái)。

此款車型的外形尺寸為8190,7790,8855,8455X2500X2720,2880(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8180(kg),最高車速89(km/h)。
三一牌躍進(jìn)10噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為SH1187ZMEVWZY2,底盤軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ370XS-LKM1307,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 三一牌SYR5185GSSSDABEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 三一牌SYR5185GSSSDABEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 8190,7790,8855,8455X2500X2720,2880(mm) |
| 底盤型號(hào): | SH1187ZMEVWZY2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/10,13/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9625(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2460,1230/2060(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8180(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SH1187ZMEVWZY2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1860(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1307 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車主要用于空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等,主要專用裝置為儲(chǔ)液罐、灑水泵、噴灑裝置;可選裝不帶上下噴灑裝置、選裝不帶右側(cè)灑水泵;2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金材質(zhì),與車身連接為螺栓連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,后防護(hù)橫截面尺寸為120×60mm,離地高度480mm,與車身連接方式為螺連接固定在車架上;3、罐體總?cè)萘?0.1立方米,有效容積9.62立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2250×1300×4480;4、ABS型號(hào)為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5、儲(chǔ)能裝置單體種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6、該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;7、選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu)樣式,側(cè)防護(hù)材料為鋁合金材質(zhì),與車身連接為螺栓連接;8、選裝側(cè)防護(hù)材料為Q235B,與車身連接為螺栓連接,側(cè)防護(hù)裝置通過(guò)螺栓固定在電池框架上,后防護(hù)材質(zhì)為Q355B,后防護(hù)橫截面尺寸為160×60mm,離地高度460mm,與車身連接方式為螺連接固定在車架上;9、選裝前水炮和長(zhǎng)短后工作平臺(tái),有前水炮時(shí)前伸為665mm;整車長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系為:標(biāo)準(zhǔn)型8190mm(無(wú)前水炮+長(zhǎng)后工作平臺(tái))、7790mm(無(wú)前水炮+短后工作平臺(tái))、8855mm(有前水炮+長(zhǎng)后工作平臺(tái))、8455mm(有前水炮+短后工作平臺(tái));選裝短后工作平臺(tái)時(shí)車高為2880mm。10、車輛后部的箭頭作業(yè)燈僅在車輛作業(yè)時(shí)開(kāi)啟,車輛行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟. | |||


我廠生產(chǎn)的三一牌躍進(jìn)10噸純電動(dòng)灑水車,配有先進(jìn)齊全的專用配置,功能齊全。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
