青專牌豪瀚國六11噸灑水車
有這樣一款專用車,它不僅在銷量榜上居高不下,更是高性價比的代名詞,它就是青專牌豪瀚國六11噸灑水車。
青專牌豪瀚國六11噸灑水車整車外形尺寸8120X2550X3020(mm),上戶噸位為:9970(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速102,89(km/h)。
青專牌豪瀚國六11噸灑水車的底盤型號為ZZ1185N5113F1CL,底盤軸距為4500,4700,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為MT07.24-60 MT07.26-60 MT07.29-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
青專牌QDZ5180GSSZAJ5G45F1L型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 青專牌QDZ5180GSSZAJ5G45F1L型灑水車 | 外形尺寸: | 8120X2550X3020(mm) |
底盤型號: | ZZ1185N5113F1CL | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 12/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9970(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 102,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1185N5113F1CL | 燃油種類: | NG |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1956,2022,2058(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1956,2022,20583 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MT07.24-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 179/244 |
MT07.26-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 194/264 |
MT07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 216/294 |
專用功能說明: | |||
運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)莘e:10.4立方米,有效容積:9.97立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4800×2150×1400mm.側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):鋁合金,連接方式為螺栓連接。后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120×80,離地高度為495mm.ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面、園林綠化。該車可選裝限速裝置,限速89km/h。選裝新款駕駛室。 |
青專牌豪瀚國六11噸灑水車功能強(qiáng)大,一臺抵多臺。