程力牌東風(fēng)國六4噸灑水車
產(chǎn)品的質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國各大專用車廠家都應(yīng)緊抓程力牌東風(fēng)國六4噸灑水車生產(chǎn)質(zhì)量,才能在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下程力牌東風(fēng)國六4噸灑水車
此款車型的外形尺寸為5995X2050X2400(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3400(kg),最高車速110(km/h)。
程力牌東風(fēng)國六4噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
程力牌CL5072GSS6EQ型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5072GSS6EQ型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2050X2400(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3830(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3308mm軸距,介質(zhì):水,罐體總?cè)萘繛?立方米, 有效容積為3.83立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1580×1060。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面螺栓連接,后下部防護(hù)均采用焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):430。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。選裝弧形噴灑裝置及后部箭頭燈,選裝駕駛室與罐體之前安裝灑水裝置,選裝后平臺(tái)樣式。選裝底盤附件儲(chǔ)氣筒尿素罐左右安裝位置。 |
這款新型程力牌東風(fēng)國六4噸灑水車的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。