鯨象牌豪沃國六19噸灑水車
如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因為你怎樣走都是在向上。今天給大家推薦的明星車型是---鯨象牌豪沃國六19噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為10240X2515X3035(mm),整車的總質量為31000(kg),整備質量為12700(kg),最高車速80,89,110(km/h)。
鯨象牌豪沃國六19噸灑水車的底盤型號為ZZ1317N466GF1,底盤軸距為1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP9H350E62 MC07H.33-60 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.43-61 MC07.34-60 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.46-61 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62,底盤承載力強,可靠耐用。
鯨象牌AS5313GSS-6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 鯨象牌AS5313GSS-6型灑水車 | 外形尺寸: | 10240X2515X3035(mm) |
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 11/15(°) |
額定質量: | 18170,18105(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1840(mm) |
整備質量: | 12700(Kg) | 最高車速: | 80,89,110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060(mm) |
軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 2015/2015,2035/2035,2060/20603 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/327 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327/445 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319/434 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341/464 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司H.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341/464 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360/490 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228/311 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254/346 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
專用功能說明: | |||
罐體尺寸mm(長×寬×高):6950×2160×1510,罐體總容量19立方米,罐體有效容積18.1立方米.運輸介質為水,密度:1000千克/立方米.側后防護裝置材質均為Q235,與車體均為螺栓連接.后防護截面尺寸為60×240(mm),離地高度為500mm.ABS型號/生產廠家:4460046300/采埃孚(上海)管理有限公司;專用裝置為水泵.選裝遮陽罩、駕駛室頂部天線、金標、全金屬保險杠、踏步、翼子板等.選裝后部箭頭燈.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.僅選用非獨立式鋼板彈簧懸架. |
鯨象牌豪沃國六19噸灑水車銷量領先,源于格言“站著不動的人,永遠只是觀眾。”