| |||||
BJ5039XJH-E2型救護車 | |||||
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 325 | ||
產品名稱 | 福田牌BJ5039XJH-E2型救護車 | ||||
總質量(kg) | 2860 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 48401695X2460,2200,2410,2150 | ||
整備質量(kg) | 1880,2080 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 5-7 | 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) |
| 鞍座很大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 15/16.5 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1080 | ||
軸荷(kg) | 1260/1600 | 很高車速(km/h) | 150 | ||
備注: | 備注:1.ABS系統控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.2.ABS系統控 制方式:四通道四傳感器式.3.選用發動機很大凈功率為110kW.4. 裝備警示燈警報系統、鋁合 金擔架、醫療器械柜等,選裝磁吸式爆閃警燈、長條雙排LED爆閃燈、超薄頻閃燈、急救外場照明燈、醫 療艙前后對講機、專用座椅、擔架底倉及上車擔架(鋁合金擔架車)、滑動式輸液支架、氧氣柜、醫療柜、 紫外線消毒燈、醫療艙照明燈、全車玻璃貼膜、滅火器、醫療艙暖風機、玻璃鋼中隔墻、中隔斷滑動推拉窗 、救護車專用地板、可側翻3人長條座椅或3人帶箱柜式座椅、醫療艙雙向換氣扇、污物桶、車內安全扶手 、車載12V供電系統、車內電氣控制開關、氧氣瓶固定支架、改裝醫療艙暖風機等,用于運送傷病員.5 . 選裝前霧燈、后踏步保險杠(U型)、鋁輪、輪罩、不同顏色鋼輪、后照地鏡、后雨刮器、后洗滌器、 后除霜、推拉窗、平頂.6.選裝超薄頻閃燈時高頂車身高度2410mm,平頂車身高度2150mm; 選裝磁吸式爆閃警燈、長條雙排LED爆閃燈時高頂車身高度2460mm,平頂車身高度2200mm.
| ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 承載式車身 | 底盤名稱 |
| ||
商標名稱 |
| 生產企業 |
| ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 2570 | ||||
輪胎規格 | 195/70R15LT,195R15C | ||||
鋼板彈簧片數 | -/4,-/5 | 前輪距(mm) | 1470 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1465 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
|
|
|
| ||
產品報價 |
| ||||
聯系人 | 廖金輝 | 郵箱 | 197221324@qq.com | ||
聯系電話 | 15871238777 | 傳真 |
| ||
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限有公司 | 企業網址 | www.dfget.com |
13329889988
新聞內容
2023款北汽福田BJ5039XJH-E2型救護車技術規格書
發布時間:2023-01-12 瀏覽次數:234 返回列表