縱昂牌福田國六灑水車
憑借著強大的產品性能和貼心的售后服務,縱昂牌福田國六灑水車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。
縱昂牌福田國六灑水車整車外形尺寸6250X1980,2030,2065X2400(mm),上戶噸位為:3945(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速95(km/h)。
縱昂牌福田國六灑水車的底盤型號為BJ1076VEJDA-51,底盤軸距為3360(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60 Q23-132E60 Q25-152E60,底盤承載力強,可靠耐用。
縱昂牌CLT5070GSSEQ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 縱昂牌CLT5070GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 6250X1980,2030,2065X2400(mm) |
底盤型號: | BJ1076VEJDA-51 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 3945(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1760(mm) |
整備質量: | 3220(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1076VEJDA-51 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1550,1575(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1605(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/6+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1550,15753 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.14立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; |
縱昂牌福田國六灑水車黃金排量,致富好幫手。