中燕牌躍進(jìn)5噸純電動灑水車

好的中燕牌躍進(jìn)5噸純電動灑水車從來不缺乏市場,你對他的擁有只是時間早晚的事!

此款車型的外形尺寸為6350X2165,2130X2845,2500,2365(mm),整車的總質(zhì)量為9995(kg),整備質(zhì)量為4800,4600(kg),最高車速90(km/h)。
中燕牌躍進(jìn)5噸純電動灑水車的底盤型號為SH1107ZHEVWZ,底盤軸距為3308,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ370XS-LKM0759,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5109GSSBEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5109GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 6350X2165,2130X2845,2500,2365(mm) |
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5000,5200(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1924(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4800,4600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17553 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 專用裝置為罐體、灑水作業(yè);該車僅選用3308mm底盤軸距;電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司; 驅(qū)動電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):TZ370XS-LKM0759/蘇州綠控傳動科技有限公司; ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司; 罐體有效容積:4.98立方米;總?cè)萘?5.22立方米,罐體外形尺寸(mm)(長×長軸×短軸):3000×1850×1250;側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料材質(zhì):Q235.連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸:100mm*50mm,離地高度425mm; 該車型可選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室外觀。選裝后平臺不帶噴霧裝置,選裝后平臺高護(hù)欄結(jié)構(gòu)。選裝不帶噴霧裝置時整備質(zhì)量為4600kg時,額定載質(zhì)量為5200kg,車輛高度為(mm)2500和2365。 | |||


這幾年,國家密集發(fā)布和實施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對中燕牌躍進(jìn)5噸純電動灑水車市場產(chǎn)生了積極影響。這款中燕牌躍進(jìn)5噸純電動灑水車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
