東岳牌東風(fēng)國六11噸灑水車

匠人精神從來都不是隨便說說,而是在過程中時(shí)刻體現(xiàn),我們的東岳牌東風(fēng)國六11噸灑水車從不遜色。

東岳牌東風(fēng)國六11噸灑水車整車外形尺寸8150,8980X2520X3010(mm),上戶噸位為:10530,10465(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速105(km/h)。
東岳牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 東岳牌ZTQ5180GSSE5J45F型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東岳牌ZTQ5180GSSE5J45F型灑水車 | 外形尺寸: | 8150,8980X2520X3010(mm) |
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10530,10465(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2390(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7340(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、罐體有效容積:10.98立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4800×2260×1510;2、僅采用4500mm軸距;3、側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q345,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):140mm×80mm,最大離地高度為500mm;4、隨底盤,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;5、該車用于噴灑路面等,專用裝置為罐體;6、選裝后部新樣式箭頭燈;7、選裝不安裝后部箭頭燈;8、選裝罐體后部頂部噴灑結(jié)構(gòu);9、選裝后防上部噴灑結(jié)構(gòu);10、選裝中部對角沖結(jié)構(gòu);11、選裝后對角沖結(jié)構(gòu);12、選裝前對角沖結(jié)構(gòu);13、選裝智能噴灑結(jié)構(gòu);14、選裝流量計(jì);15、選裝智能前噴灑結(jié)構(gòu),長度為8980mm,前伸為830mm;16、選裝后部布置結(jié)構(gòu);17、選裝罐頂左側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);18、選裝罐頂右側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);19、選裝罐頂噴灑結(jié)構(gòu);20、選裝布置結(jié)構(gòu);21、選裝管路布置結(jié)構(gòu). | |||


我公司是專業(yè)生產(chǎn)東岳牌東風(fēng)國六11噸灑水車廠家,歡迎來電咨詢東岳牌東風(fēng)國六11噸灑水車價(jià)格
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
