金驫牌東風國六2噸灑水車

隨著金驫牌東風國六2噸灑水車改裝廠數量的增多,客戶的需求更加細化,產品的要求更加復雜,需要金驫牌東風國六2噸灑水車企業積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下金驫牌東風國六2噸灑水車。

金驫牌東風國六2噸灑水車整車外形尺寸4925X1700X1970(mm),上戶噸位為:1665(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速100(km/h)。
金驫牌東風國六2噸灑水車的底盤型號為DXK1031TK5JH8,底盤軸距為2850(mm),排放標準為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用185R14LT 6PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為DK15C,底盤承載力強,可靠耐用。
| 金驫牌YJW5030GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 金驫牌YJW5030GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 4925X1700X1970(mm) |
| 底盤型號: | DXK1031TK5JH8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 3415(Kg) | 接近/離去角: | 28/16(°) |
| 額定質量: | 1665(Kg) | 前懸后懸: | 665/1410(mm) |
| 整備質量: | 1620(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DXK1031TK5JH8 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
| 軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1278(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 5/7+4 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 14103 |
| 輪胎規格: | 185R14LT 6PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DK15C | 重慶小康動力有限公司 | 1498 | 82/112 |
| 專用功能說明: | |||
| 車輛主要用于小區道路的灑水降塵和綠化噴灑的專用作業,專用裝置為罐體、灑水機構、操縱機構;運輸介質為水,介質密度為1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):1200×850×2000,罐體總容量為1.74立方米,有效容積為1.66立方米.ABS型號/廠家:WX80/浙江萬向精工有限公司. | |||
金驫牌東風國六2噸灑水車發家致富好幫手,你所付出的努力,都是這輩子最清晰的時光。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
