衡霸牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車

人格的完善是本,財(cái)富的確立是末,這款衡霸牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車帶你走向致富道路。

衡霸牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車整車外形尺寸8020,7430X2500X2900,2990(mm),上戶噸位為:10795,11430(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速105,89(km/h)。
衡霸牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 衡霸牌YYD5181GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 衡霸牌YYD5181GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 8020,7430X2500X2900,2990(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10795,11430(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2260,1260/2220(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7010,6375(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室;選裝LED箭頭指示燈;選用4500mm和3950mm軸距.介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;選用4500mm軸距時(shí),整車長(zhǎng)度/高度/后懸/整備質(zhì)量/載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為8020mm/2900mm/2260mm/7010Kg/10795Kg,罐體總?cè)萘?1立方米,有效容積10.79立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4800×1940×1340.選用3950mm軸距時(shí),整車長(zhǎng)度/高度/后懸/整備質(zhì)量/載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為7430mm/2990mm/2220mm/6375Kg/11430Kg,罐體總?cè)萘?2立方米,有效容積11.43立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4300×2400×1550.側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì),側(cè)防護(hù)螺栓連接.后部防護(hù)焊接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,JABS.選裝限速裝置,限速89.專用裝置為罐體,以及低壓水路系統(tǒng),主要用于城市道路灑水、降塵作業(yè). | |||


衡霸牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車采用網(wǎng)絡(luò)直銷模式,直接針對(duì)終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷商中間加價(jià),價(jià)格一步到位!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
