東風國六自裝卸式垃圾車
隨著多地媒體報道的關于東風國六自裝卸式垃圾車的使用量增多,越來越來的人們開始關注起東風國六自裝卸式垃圾車的安全問題,一系列的政策使東風國六自裝卸式垃圾車的銷量也是陸續增加,監控監管措施也慢慢得到完善。今天為大家介紹的是東風國六自裝卸式垃圾車的相關配置。自裝卸式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區,學校,景區,工廠等。
東風國六自裝卸式垃圾車整車外形尺寸5142,5392,5750X2020,2100X2580,2650(mm),上戶噸位為:2800,2735(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速110(km/h)。
東風國六自裝卸式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5070ZZZ6型自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5070ZZZ6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5142,5392,5750X2020,2100X2580,2650(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/13,27/14,27/15(°) |
額定質量: | 2800,2735(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1387(mm) |
整備質量: | 4430(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/16.2;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護裝置材料為Q235A碳鋼,焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部最小離地高度為(mm):230;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:該車主要用于垃圾收集轉運,專用裝置為垃圾廂及提升機裝置;其他說明:整車長/軸距對應關系為(mm):5142/2700,5392/2950,5750/3308; 選裝新型外觀樣式. |
東風國六自裝卸式垃圾車,大品牌生產,買的放心,用的安心。