豪沃國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

成功需要成本,時(shí)間也是一種成本,選擇豪沃國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)就是對(duì)時(shí)間和成本的節(jié)約。壓縮式垃圾車(chē)適用于環(huán)衛(wèi)部門(mén)垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場(chǎng)所收集垃圾。

此款車(chē)型的外形尺寸為9930,9955,10000,10025,10130,10155,10200,10225,10325,10350,10395,10420X2500,2550X3450(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為14990,15280(kg),最高車(chē)速89,110(km/h)。
豪沃國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為ZZ1257N464GF1,底盤(pán)軸距為3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 楚勝牌CS14990,1528057ZYSZ6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CS14990,1528057ZYSZ6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 9930,9955,10000,10025,10130,10155,10200,10225,10325,10350,10395,10420X2500,2550X3450(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9880,9815,9590,9525(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2850,1500/2850(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 14990,15280(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2015,2035(mm) |
| 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2015,20353 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/342 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車(chē)主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。僅采用軸距4300+1350mm, 4275+1400mm。2、該車(chē)可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝爬梯。選裝后翻轉(zhuǎn)架樣式。選裝后部工作裝置時(shí),整車(chē)長(zhǎng)度(mm) /前懸(mm)/軸距(mm) /后伸(mm)/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無(wú)翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):9930/1430/4300+1350/-;9955/1430/4275+1400/-;10000/1500/4300+1350/-;10025/1500/4275+1400/-;整備質(zhì)量14990kg;②全密封斗裝置,擺臂裝置: 10130/1430/4300+1350/200;10200/1500/4300+1350/200;10155/1430/4275+1400/200;10225/1500/4275+1400/200;整備質(zhì)量15280kg;③翻桶裝置、半密封裝置: 10325/1430/4300+1350/395;10395/1500/4300+1350/395;10350/1430/4275+1400/395;10420/1500/4275+1400/395;整備質(zhì)量為15280kg。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室。安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/凈功率(kW)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.34-60/248/32.44,MC07.27-60/199/32.44,MC07.31-60/225/32.44,MC11.40-60/294/ 31.93,WP8.350E61/252/32.2,WP10H400E62/289/37.2,MC09.35-60/257/32.2,MC09.38-60/276/32.2,MC09.35B-60/257/32.2。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)89。選裝ETC車(chē)載裝置。 | |||


這款豪沃國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)體現(xiàn)了專用車(chē)企業(yè)始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計(jì)成本的為用戶服務(wù)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
