中燕牌五十鈴國(guó)六4噸灑水車(chē)

隨著中燕牌五十鈴國(guó)六4噸灑水車(chē)改裝廠數(shù)量的增多,客戶的需求更加細(xì)化,產(chǎn)品的要求更加復(fù)雜,需要中燕牌五十鈴國(guó)六4噸灑水車(chē)企業(yè)積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下中燕牌五十鈴國(guó)六4噸灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為5970X2000X2550,2200(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為7300(kg),整備質(zhì)量為3640(kg),最高車(chē)速95(km/h)。
中燕牌五十鈴國(guó)六4噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為QL1070BUHACY,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4KH1CN6LB,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5075GSSC6B型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5075GSSC6B型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5970X2000X2550,2200(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3530(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1595(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3640(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 15043 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2600×1700×1150;罐體有效容積:3.7立方米;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:(mm)50×100,離地高度:395mm.隨底盤(pán)裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司 ,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.專用裝置為水罐、噴槍、水炮,主要用于噴灑路面,主要用于道路清洗、園林綠化、除塵等用途。后部選裝清洗機(jī);后部不帶霧炮時(shí)整車(chē)高度為2200mm。 | |||


這款車(chē)完美的解學(xué)了專用車(chē)的“專”和購(gòu)買(mǎi)者效益提升等問(wèn)題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
