東風(fēng)國六壓縮式垃圾車

成功需要成本,時間也是一種成本,選擇東風(fēng)國六壓縮式垃圾車就是對時間和成本的節(jié)約。壓縮式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。

此款車型的外形尺寸為7100,7300,7500,7420X2300,2360X2800(mm),整車的總質(zhì)量為11995(kg),整備質(zhì)量為6520,6600,6800(kg),最高車速103(km/h)。
東風(fēng)國六壓縮式垃圾車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 專威牌HTW5121ZYSE6YQ型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5121ZYSE6YQ型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7100,7300,7500,7420X2300,2360X2800(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5280,5200,5000(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1130/2220,1180/2170,1317/2033(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6520,6600,6800(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車僅選用3800mm軸距底盤,選裝工作裝置及外形長(mm)/后伸(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:①翻桶裝置時:7500/350/2220(2170,2033),:7500/400/2170(2120,1983);②半密封斗裝置時:7420/320/2170(2120,1983);③擺臂裝置時:7300/200/2170(2120,1983),④全密封斗裝置時:7300/200/2170(2120,1983),⑤選裝無上料裝置時:7100/0/2170(2120,1983)。2、側(cè)防護(hù)材質(zhì)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。該車可選裝后密封蓋裝置;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動機(jī)/油耗值L/100km對應(yīng)關(guān)系分別:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/20.3,D4.0NS6B160/20.1,CY4BK261/20.1,YCY24140-60/20.1,Q28-130E60/20.1。該車型可選裝ETC 車載裝置。 | |||


東風(fēng)國六壓縮式垃圾車功能強(qiáng)大,一臺抵多臺。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
