福田純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē)

顏值同行業(yè)最高;配置同行業(yè)最高;價(jià)格同行業(yè)最低;價(jià)格歡迎來(lái)電咨詢(xún)。純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē)適用于環(huán)衛(wèi)部門(mén)垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場(chǎng)所收集垃圾。

福田純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸6600,6650X2250X2860,2820,2775(mm),上戶(hù)噸位為:2360(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速90(km/h)。
福田純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1065EVJA3,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用7.00R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為FTTB060,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 福田牌BJ5063XTYEV-H1型純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田牌BJ5063XTYEV-H1型純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6600,6650X2250X2860,2820,2775(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1065EVJA3 | 貨箱尺寸: | 4795 X 2180 X 1850 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2360(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2130.1110/2180(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3940(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1065EVJA3 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1497(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 2/2+1,3/3+2,3/5+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 15903 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| FTTB060 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 100/136 | |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)專(zhuān)用功能是用于垃圾桶的裝卸及運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置為液壓尾板,用于升降垃圾桶;2.尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為135mm,液壓尾板質(zhì)量350kg;3.側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材料均為Q235A,連接方式為螺栓聯(lián)接,后防護(hù)欄斷面尺寸為直徑110mm(圓管),離地高度為330mm,4.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,EBS3/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6.電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTB060/北汽福田汽車(chē)股份有限公司,額定功率:60kw,峰值功率:100kW;7.隨底盤(pán)選裝前圍格柵和燈罩及前導(dǎo)流罩,LED前霧燈為選裝件.可選裝ETC車(chē)載裝置.選裝箱體造型. | |||


福田純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē)效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
