福田國(guó)六壓縮式垃圾車

這款福田國(guó)六壓縮式垃圾車設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國(guó)家公告,上戶無憂,方便快捷。壓縮式垃圾車主要用于城市、農(nóng)村、工廠的各種垃圾收集運(yùn)輸,常用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。

福田國(guó)六壓縮式垃圾車整車外形尺寸6500,6920X2170X2650(mm),上戶噸位為:1850,1600(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速105(km/h)。
福田國(guó)六壓縮式垃圾車的底盤型號(hào)為BJ1088VEJEA-FK,底盤軸距為3360,3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 D25TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 旭環(huán)牌LSS5082ZYSF6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 旭環(huán)牌LSS5082ZYSF6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6500,6920X2170X2650(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1088VEJEA-FK | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1850,1600(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2010(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6230,6480(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1088VEJEA-FK | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1730(mm) |
| 軸距: | 3360,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1705,17303 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/157 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/157 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車隨底盤選裝前圍及前部燈具,僅選用3360mm一種軸距底盤,側(cè)面、后部均安裝有車身反光標(biāo)識(shí)。不加裝選裝件時(shí),其車輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:6500mm×2170mm×2650mm;前懸/后懸(mm)為:1130/2010;整備質(zhì)量(Kg)為:6230;額定載質(zhì)量(Kg)為1850;在車輛的尾部選裝翻桶機(jī)構(gòu)或翻料斗時(shí),其車輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:6920mm×2170mm×2650mm;前懸/后懸(mm)為:1130/2010,后伸量為(mm):420;整備質(zhì)量(Kg)為:6480;額定載質(zhì)量(Kg)為1600。車輛后部為專用作業(yè)部位,后防護(hù)由專用作業(yè)裝置替代,與底盤縱梁連接方式為:焊接,材料為Q235,離地高435mm,選裝翻桶機(jī)構(gòu)和翻料斗不影響離去角。側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為:防護(hù)裝置與車架用螺栓連接。僅選用F3.8NS6B156和D30TCIF1兩種發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值均為16.2L/100Km。專用裝置為液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,用于垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料作業(yè)。安裝ABS型號(hào)為ABS-Ⅵ·E,ABS-E;生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | |||


福田國(guó)六壓縮式垃圾車專業(yè)出品,值得信賴!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
