國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)

路是自己選的,不論前方如何,開(kāi)上屬于自己的國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)走向成功。自裝卸式垃圾車(chē)適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學(xué)校等地方使用,方便快捷。

此款車(chē)型的外形尺寸為5000X1885X2250(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為3150(kg),最高車(chē)速110(km/h)。
國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1045SJ16DC 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司,底盤(pán)軸距為2800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-95E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 江特牌JDF5040ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5040ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5000X1885X2250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1215(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1010(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
| 軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1369,13873 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用底盤(pán)2800mm軸距;側(cè)面防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度340mm;ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車(chē)選裝ETC;主要裝置為垃圾箱和提升機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集和清運(yùn);整備質(zhì)量包括備胎、隨車(chē)工具; | |||


國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
