國(guó)六東風(fēng)福瑞卡12噸灑水車(chē)東風(fēng)福瑞卡國(guó)六灑水車(chē)是一款采用國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)東風(fēng)福瑞卡 底盤(pán)改裝的環(huán)衛(wèi)車(chē),該車(chē)罐體容積12立方米,標(biāo)配前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)高炮,是園林綠化、小區(qū)物業(yè)、公路養(yǎng)護(hù)的常用車(chē)型。






國(guó)六東風(fēng)福瑞卡12噸灑水車(chē)底盤(pán)配置:東風(fēng)福瑞卡新款2030單排駕駛室,朝柴NV30-C6D發(fā)動(dòng)機(jī),朝柴163馬力,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,2.7T前橋,5.5T后橋,8.25R20鋼絲胎,雙層大梁,斷氣剎,空調(diào),電動(dòng)車(chē)窗,中控鎖,原廠ABS。
國(guó)六東風(fēng)福瑞卡12噸灑水車(chē)專(zhuān)用配置:罐體很大容積約10 方立米,標(biāo)配前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)高炮(可調(diào)節(jié)霧狀、柱狀等),配備億豐或金龍灑水泵,帶自流閥、消防接頭,隨車(chē)配置2根吸水管。
國(guó)六東風(fēng)福瑞卡12噸灑水車(chē)注意事項(xiàng):
A:嚴(yán)禁在儲(chǔ)氣壓不足(起步氣壓)時(shí)拉出取力器控制手柄,否則因取力器與變速箱不完全接合而造成變速箱及取力器的損壞。
B:拉出或推進(jìn)取力器控制手柄后必須稍等(約10秒)后才能松開(kāi)離合器塌板,確保取力器與變速箱完全接合或分離,否則將造成變速箱及取力器損壞。
C:在噴灑或用高炮時(shí),務(wù)必將前沖或后灑任意一個(gè)球閥打開(kāi)一個(gè),否則將管道,泵,密封墊因壓力過(guò)大沖壞。
(2) 氣控開(kāi)關(guān)的控制
氣控開(kāi)關(guān)是通過(guò)汽車(chē)儲(chǔ)氣筒取氣,主要控制取力器(氣動(dòng))、各管路球閥,各控制手柄以手柄下所貼標(biāo)牌為準(zhǔn)。手柄推進(jìn)為分離(關(guān)閉)狀態(tài),手柄拉出為接合(打開(kāi))狀態(tài)
(3) 音樂(lè)器的控制
音樂(lè)器是為了在進(jìn)行灑水作業(yè)時(shí)提醒行人注意,因此在進(jìn)行作業(yè)前應(yīng)提前打開(kāi)音樂(lè)器。音樂(lè)器開(kāi)關(guān)布置在駕駛室內(nèi)左側(cè),為單檔開(kāi)關(guān)。抽出開(kāi)關(guān)打開(kāi)音樂(lè)器,再按下去則音樂(lè)器關(guān)閉。
灑水車(chē)工作時(shí)必須要按照車(chē)輛操作規(guī)范運(yùn)行,不能依照經(jīng)驗(yàn)行事,否則輕則出現(xiàn)故障,重則損壞灑水車(chē)輛,所以操作灑水車(chē)前請(qǐng)一定要認(rèn)真閱讀使用說(shuō)明書(shū)。
| 程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 罐體容積(m3) | 12 |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 7080 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
| 很高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 其他 | 1、 罐體有效容積:12立方米; 2、隨底盤(pán)選裝駕駛室,可選裝普通后平臺(tái)。 3、當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4000×2000×1350; 當(dāng)選裝普通后平臺(tái)外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4200×2000×1290; 4、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。 5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 | ||
| 程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2300 |
| 程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
