新東日牌東風國六12噸灑水車
站在新起點,迎接新挑戰,新東日牌東風國六12噸灑水車帶你創造新成績。
此款車型的外形尺寸為7600,8450X2500X3200(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7000,6700(kg),最高車速105(km/h)。
新東日牌東風國六12噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
新東日牌YZR5180GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 新東日牌YZR5180GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7600,8450X2500X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13,19/17(°) |
額定質量: | 10870,10805,11105,11170(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2390,1260/2690(mm) |
整備質量: | 7000,6700(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管安裝位置,選裝后部結構樣式,僅采用3950,4500mm軸距,有效容積:11.34立方米,整車長/前懸/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應(mm)關系為:7600/1260/3950/2390/4400×2350×1600,8450/1260/4500/2690/5200×2300×1420,5200×2300×1410;主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵; ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:460mm. |
新東日牌東風國六12噸灑水車廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。