東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

匠人精神從來(lái)都不是隨便說(shuō)說(shuō),而是在過(guò)程中時(shí)刻體現(xiàn),我們的東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)從不遜色。

此款車(chē)型的外形尺寸為8385X2545X3190(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11180(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1250D4,底盤(pán)軸距為4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 北重電牌BZD5255ZXX-FD型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 北重電牌BZD5255ZXX-FD型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8385X2545X3190(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13690,13625(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1205(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11180(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2010,2040,20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/300 |
| DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 250/340 |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)隨底盤(pán)選用駕駛室,隨底盤(pán)選裝前霧燈,駕駛室前面罩,前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹(shù)脂裝飾板;樣車(chē)僅用軸距4350+1350;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:Q235A;后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):120×140mm,后防護(hù)離地高度:495mm,連接方式:焊接;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B290,DDi75E350-60,DDi75E300-60的最大凈功率為208kw,252kw,215kw,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):31.3,31.7,31.7;專(zhuān)用作業(yè)裝置為拉臂上裝系統(tǒng),車(chē)輛用途:城市垃圾運(yùn)輸,隨底盤(pán)選裝ETC車(chē)載裝置. | |||


我司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē),歡迎來(lái)廠(chǎng)訂購(gòu)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
