躍進(jìn)純電動餐廚垃圾車

路是自己選的,不論前方如何,開上屬于自己的躍進(jìn)純電動餐廚垃圾車走向成功。純電動餐廚垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時進(jìn)行垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為6590X2285X2695(mm),整車的總質(zhì)量為9995(kg),整備質(zhì)量為6010,6280(kg),最高車速90(km/h)。
躍進(jìn)純電動餐廚垃圾車的底盤型號為SH1107ZHEVWZ,底盤軸距為3308,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ370XS-LKM0759,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 三力牌CGJ5102TCASHBEV型純電動餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 三力牌CGJ5102TCASHBEV型純電動餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6590X2285X2695(mm) |
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3790,3520(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1672(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6010,6280(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17553 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售;該車僅選用底盤軸距3800mm;2.ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬安科技股份有限公司;3.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時代新能源科技股份有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.側(cè)防材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由車輛后部結(jié)構(gòu)代替,離地高490mm;6.該車主要由垃圾箱體,側(cè)裝載機(jī)構(gòu)及液壓控制系統(tǒng)等組成,主要用于收集餐飲類餐廚垃圾;7.該車可選裝電池護(hù)罩,此時整車整備質(zhì)量為6280kg,額定載質(zhì)量為3520kg. | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)躍進(jìn)純電動餐廚垃圾車,歡迎來廠訂購。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
