斯威譜牌東風國六11噸灑水車
斯威譜牌東風國六11噸灑水車行業高度重視,正式發布符合新趨勢和高價值的合規產品解決方案,持續推動合規車型普及。今天為大家普及斯威譜牌東風國六11噸灑水車的配置。
斯威譜牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸8480,8680,8980X2500X3200,3600(mm),上戶噸位為:10460,10395(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速105(km/h)。
斯威譜牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
斯威譜牌NYX5185GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 斯威譜牌NYX5185GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8480,8680,8980X2500X3200,3600(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | 10460,10395(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2720(mm) |
整備質量: | 7410(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
選裝后部霧炮型式。該車用于道路灑水或降塵,主要專用裝置為罐體。罐體總容量10.9立方米,罐體有效容積10.395立方米,運輸介質:水,密度1000千克/每立方米。罐體外形尺寸為(長×寬×高)(mm):5200×2200×1300。側防護采用Q345,螺栓連接;后防護采用Q345,焊接連接,防護截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高度480mm。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。車長/軸距對應關系為:8480/4500,8680/4700,8980/5000。 |
這款斯威譜牌東風國六11噸灑水車底盤扎實穩定,上裝設計科學合理,重心低,行車安全有保障。