福龍馬牌東風國六8噸灑水車
陽光下的燦爛,風雨中的奔跑,做自己的夢,開著福龍馬牌東風國六8噸灑水車走向未來。
福龍馬牌東風國六8噸灑水車整車外形尺寸7155,7535X2385X2400(mm),上戶噸位為:6730(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速103(km/h)。
福龍馬牌東風國六8噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
福龍馬牌FLM5121GSSDG6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 福龍馬牌FLM5121GSSDG6型灑水車 | 外形尺寸: | 7155,7535X2385X2400(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 14/16(°) |
額定質量: | 6730(Kg) | 前懸后懸: | 1190/2165,1570/2165(mm) |
整備質量: | 5070(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
僅選用3800mm軸距;罐體外形長軸×短軸×長度(mm):2000×1050×4500,罐體有效容積:7.06立方米;介質名稱為:水;介質密度:1000 千克/ 立方米;該車有兩種配置:A(標配);B(選裝自動水炮)。 各配置整車長度(mm)/前懸(mm)/對應關系如下:配置A:7155/1190;配置B:7535/1570;側防護及后部防護裝置的材料材質:Q235A;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×190;后部防護裝置的離地高度430mm。可選裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置; 3、加寬平臺;4、下水道疏通裝置;5、左右側澆花裝置; 6、后部作業指示燈。以上6種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計;隨底盤選裝駕駛室;該車裝備有罐體,水泵,管道系統等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。ABS型號/生產廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
福龍馬牌東風國六8噸灑水車別看車型靚,功能可不少!