凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車

成功的起點(diǎn)乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車。

凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車整車外形尺寸7050,7070,7100,7550,7570,7600,7130,7630X2310X2840,3010(mm),上戶噸位為:8(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速88(km/h)。
凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1120GL6DJ,底盤軸距為3800,3950,4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 D25TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5120GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5120GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7050,7070,7100,7550,7570,7600,7130,7630X2310X2840,3010(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 17/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7340,7275(Kg) | 前懸后懸: | 1220/2050,1250/2050,1200/2050,1280/2050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4520(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750,18203 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:選裝同系列駕駛室;隨底盤選裝油箱、濾清器、儲(chǔ)氣罐、蓄電池、尿素箱附件安裝位置,選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠化澆灌系統(tǒng),下噴霧裝置,上弧形噴霧及專用裝置結(jié)構(gòu);選裝尾部平臺(tái)管道樣式;選裝駕駛室前部帶自動(dòng)水炮裝置,前伸500mm;;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料Q235B,連接方式螺栓連接,后防護(hù)材料Q235B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm;罐體總?cè)萘?.63立方米,罐體有效容積7.27立方米,罐體尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2000×1300;專用功能及裝置:該車用于路面沖洗、灑水作業(yè),主要專用裝置為罐體和灑水泵;前伸尺寸:0,500;其他說明:僅采用3800軸距底盤;額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng);車輛長(zhǎng)/前伸/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7050/0/1200/2050, 7070/0/1220/2050,7100/0/1250/2050,7550/500/1200/2050,7570/500/1220/2050,7600/500/1250/2050,7130/0/1280/2050,7630/500/1280/2050. | |||


凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
