縱昂牌福田國(guó)六8噸灑水車(chē)

做夢(mèng)的人很多,擁有夢(mèng)想的人也很多,那么勇于將它付諸現(xiàn)實(shí)的呢?夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)的距離只差一臺(tái)縱昂牌福田國(guó)六8噸灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為7200X2250,2350X2800(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為11995(kg),整備質(zhì)量為4600(kg),最高車(chē)速110(km/h)。
縱昂牌福田國(guó)六8噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1128VGJEA-AC1,底盤(pán)軸距為3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK261 D30TCIF1 F3.8NS6B156 D25TCIF1,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5123GSSBJ6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 縱昂牌CLT5123GSSBJ6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7200X2250,2350X2800(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1128VGJEA-AC1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 16/9(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7200(Kg) | 前懸后懸: | 1225/2175,1130/2270,1195/2205(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4600(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1128VGJEA-AC1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1850,1830,1765,1730,1710(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1800,1630,1680(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10+8,9/8+6,9/11+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1850,1830,1765,1730,17103 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體有效容積:7.56立方米,罐體尺寸為(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2000×1310;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.隨底盤(pán)選裝駕駛室;采用3800mm軸距. | |||


縱昂牌福田國(guó)六8噸灑水車(chē)是在新的合規(guī)化格局開(kāi)啟之下誕生的產(chǎn)品,表明了隨州專(zhuān)用車(chē)必將以更高品質(zhì)的合規(guī)產(chǎn)品,更高效率的貼心服務(wù),引領(lǐng)中國(guó)專(zhuān)汽行業(yè)加速發(fā)展,開(kāi)創(chuàng)中國(guó)專(zhuān)用車(chē)更加美好的明天!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
