永康牌東風國六10噸灑水車
不要等待機會,而是創造機會,永康牌東風國六10噸灑水車帶你走進成功的方向。
此款車型的外形尺寸為8730X2500X3020(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7800(kg),最高車速105(km/h)。
永康牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
永康牌CXY5181GSSG6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 永康牌CXY5181GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 8730X2500X3020(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14,15/13(°) |
額定質量: | 10005(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2470,1260/2770(mm) |
整備質量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車分別選用軸距5000(mm),4700(mm).專用裝置:水泵,用于清洗作業;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4500×2200×1450;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4950×2200×1350,罐體總容積10.4立方米,罐體有效容積10立方米;側后防護裝置材料材質為Q235,側防護裝置采用螺栓連接,后下部防護裝置與車架采用螺栓和焊接連接,后防護裝置的斷面尺寸為250×50mm,離地高度為490mm;ABS系統生產廠家,型號,焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,該車有衛星定位功能的行車記錄儀. |
我公司永康牌東風國六10噸灑水車可批量生產,適合企業招標以及中大型客戶的要求!