北方重工牌國(guó)六灑水車

陽(yáng)光下的燦爛,風(fēng)雨中的奔跑,做自己的夢(mèng),開著北方重工牌國(guó)六灑水車走向未來(lái)。

北方重工牌國(guó)六灑水車整車外形尺寸10300X2500X3030(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速89(km/h)。
北方重工牌國(guó)六灑水車的底盤型號(hào)為ND1250BD6J6Z01 二類 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司,底盤軸距為4500+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP7.270E61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 北方重工牌BZ5257GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 北方重工牌BZ5257GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 10300X2500X3030(mm) |
| 底盤型號(hào): | ND1250BD6J6Z01 二類 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13325(Kg) | 前懸后懸: | 1435/3015(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11545(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ND1250BD6J6Z01 二類 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2080(mm) |
| 軸距: | 4500+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 20803 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:194kw;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)使用材質(zhì)為Q235A,采用螺栓連接固定于副梁支架上,后防護(hù)使用材質(zhì)為Q345B,采用螺栓連接固定于車架縱梁上,后防護(hù)截面尺寸為120mm×100mm,離地高度475mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸為2250×1360×6500mm(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)),有效容積為13.9立方米;專用功能及裝置:該車主要裝置有罐體及水泵等,用于城市綠化澆灌,灑水等作業(yè);其他說(shuō)明:安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;車輛后部選裝霧炮. | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)北方重工牌國(guó)六灑水車,歡迎來(lái)廠訂購(gòu)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
