開沃牌開沃9噸純電動灑水車

買車就買開沃牌開沃9噸純電動灑水車, 全國服務站有上千家,歡迎客戶來電咨詢。

此款車型的外形尺寸為9240X2550X3055(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為9290(kg),最高車速85(km/h)。
開沃牌開沃9噸純電動灑水車的底盤型號為NJL1180QLGEV,底盤軸距為4600(mm),排放標準為,使用315/80R22.5 20PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-LKM1302,底盤承載力強,可靠耐用。
| 開沃牌XQX5180GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 開沃牌XQX5180GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 9240X2550X3055(mm) |
| 底盤型號: | NJL1180QLGEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質量: | 8580(Kg) | 前懸后懸: | 1370/2620(mm) |
| 整備質量: | 9290(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | NJL1180QLGEV | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2065(mm) |
| 軸距: | 4600(mm) | 后輪距: | 1855(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 4/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 20653 |
| 輪胎規格: | 315/80R22.5 20PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1302 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.車輛主要專用裝置為罐體、水泵、水路系統和控制系統,主要用于城鎮環境清潔、路面灑水降塵作業;2.罐體有效容積9立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2350×1340×4280,裝運介質為水溶液,介質密度為1000Kg/m3;3.側防護裝置材料:鋁合金,與車輛連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:16MnREL,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:189mm×77mm,離地高度500mm;4.該車儲能裝置種類為磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池,型號/生產企業:4箱L228C01+4箱L228G01/寧德時代新能源科技股份有限公司,單體型號/生產企業:CB230 /寧德時代新能源科技股份有限公司;5.驅動電機型號/生產廠家:TZ370XS-LKM1302/蘇州綠控傳動科技股份有限公司,額定功率120kW,峰值功率185kW;6.ABS型號:APG3550500H1,生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;7.裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀.8.該車前伸650mm;9.選裝可開啟式電池箱側門. | |||


開沃牌開沃9噸純電動灑水車能銷往全國,說明成功沒有快車道,幸福沒有高速路,所有的成功,都來自不倦的努力和奔跑。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
