凱力風牌東風國六10噸防役消毒灑水車

人人都會錯過,人人都曾經錯過,真正屬于你的,是在這里等你的凱力風牌東風國六10噸防役消毒灑水車。

凱力風牌東風國六10噸防役消毒灑水車整車外形尺寸8060X2550,2500X3300,3200,3100(mm),上戶噸位為:10(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速105,89(km/h)。
凱力風牌東風國六10噸防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5180TSDE6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凱力風牌KLF5180TSDE6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 8060X2550,2500X3300,3200,3100(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) | 
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) | 
| 額定質量: | 9050,9115(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2300(mm) | 
| 整備質量: | 8755(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) | 
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- | 
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 | 
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 | 
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車型裝配專用裝置為防役消毒裝置,儲液罐等,主要用于防役消毒等,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):4200×2350×1450,罐體有效容積10.0立方米,運輸介質:消毒液,密度:950千克/立方米;2.側防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后部防護為裙板結構,離地高度為440mm;3.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;僅選用4500mm軸距改裝,隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h. | |||


凱力風牌東風國六10噸防役消毒灑水車采用了多款車型的柔性混合線生產,打破傳統流水線的理念,利用有限的模塊滿足客戶的個性化需求。今天為大家介紹一下凱力風牌東風國六10噸防役消毒灑水車
微名片
 手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
