東風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六8方灑水車(chē)

東風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六8方灑水車(chē)這款產(chǎn)品深得客戶(hù)的芳心,是眾多客戶(hù)的首選。

此款車(chē)型的外形尺寸為6720,7180X2300X2850(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為11900(kg),整備質(zhì)量為4900(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
東風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六8方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1127SJ8EDC,底盤(pán)軸距為3390,3850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D25TCIF1,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 東風(fēng)牌EQ5127GSS8EDCAC型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5127GSS8EDCAC型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 6720,7180X2300X2850(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1127SJ8EDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11900(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6805(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2200(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1127SJ8EDC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3390,3850(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17453 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1:運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米.2:罐體有效容積:7.14立方米,罐體(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸):選裝普通后平臺(tái)時(shí):3800×2050×1330;選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí):3500×2050×1440.3:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.4:側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235B,與車(chē)架采用焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地尺寸450mm.專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水.可選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái).隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈和后視鏡. | |||


東風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六8方灑水車(chē)以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專(zhuān)用車(chē)發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
