





主要技術參數:
| 21米藍牌直臂高空作業車主要技術參數 | ||||
| 類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
| 尺寸參數 | 總長 | mm | 5998 | |
| 總寬 | mm | 2050 | ||
| 總高 | mm | 2850 | ||
| 質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
| 總質量 | kg | 4495 | ||
| 主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
| 最大作業高度 | m | 21 | ||
| 最大作業高度時作業幅度 | m | 2.9 | ||
| 最大作業幅度 | m | 13.5 | ||
| 最大作業幅度時作業高度 | m | -5° | ||
| 支腿跨距 | 橫向 | mm | 4000 | |
| 縱向 | mm | 4400 | ||
| 臂架變幅時間 | s | 40 | ||
| 臂架回轉速度 | s/r | 60 | ||
| 支腿收放時間 | s | 40 | ||
| 行駛參數 | 前懸 | mm | 1075 | |
| 后懸 | mm | 1405 | ||
| 后伸 | mm | / | ||
| 軸距 | mm | 3360 | ||
| 最高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
| 最小離地間隙 | mm | 225 | ||
| 接近角 | . | 20 | ||
| 離去角 | . | 15 | ||
配置說明
| 部件名稱 | 簡要說明 | 
| 底盤 | 江鈴 | 
| 發動機 | 柴油發動機,國六排放 | 
| 駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調,方向助力 | 
| 圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 | 
| 取力系統 | 手動操作 | 
| 工作平臺mm | 1380x780x1005 | 
| 臂架形式 | 四節六邊型工作臂,同步伸縮 | 
| 支腿 | 前X型,后H型、單獨可調 | 
| 操作 | 上下遙控器、轉臺操作 | 
| 控制系統 | 電液比例控制系統,實現無級調速、全連動工作。 | 
| 調平系統 | 液壓自動調平 | 
基本功能及配置
| 21米高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,最大作業高度21米,最大作業幅度13.5米。 | |
| 名稱 | 簡要說明 | 
| 水平檢測功能 | 實時檢測整車是否水平 | 
| 應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 | 
| 緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 | 
| 夜間安全警示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 | 
| 整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 | 
| 工作斗 | 360度旋轉,可實現左右開門,優化使用功能。 | 
主要性能特點
l X型支腿,穩定性好,可同時或單獨操作,適應多種工況。
l 主要配套液壓、電器件:平衡閥、控制器等均為國內知名品牌,全比例系統配轉臺座椅。
l 底盤采用江鈴國六底盤,配有空調,方向盤采用液壓助力。
下車支腿操作箱配備照明燈,方便晚上工作,配置整車水平儀,保證車輛水平,確保安全。
l 大臂平臺360°回轉采用封閉式電動馬達(液壓),工作靈活方便,安全可靠。
l 電腦控制,自動限幅,安全性能卓越。遙控配顯示器,實時顯示整車作業工況。
l 六邊形工作臂,同步伸縮,結構緊湊,作業效率高,作業范圍大。伸縮油缸內置,鏈條伸縮機構,突出穩定性。
l 整車電器采用CAN總線控制系統,線路整齊、簡易。整車有三處操作:平臺操作,也可在地面用轉臺操作或無線操作,更方便觀察作業空間,安全可靠,工作效率高。
高空作業車致力于為高空作業人員提供更安全,便捷,高效的工作環境。
 微名片
微名片 手機版
 手機版 中文站
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
