| 一、 | 福特V362救護車報價:19.2萬 外觀 | |
| 
 | ||
| 二、 | 基礎車技術參數 | |
| 1 | 車體尺寸(mm): | 5341x2032x2460 | 
| 2 | 醫療艙尺寸(mm): | 27001720x1750 | 
| 3 | 軸距(mm): | 3300 | 
| 4 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 
| 5 | 發動機型號: | DURATORQ4D206H | 
| 6 | 輪距: | 前1736mm/1720mm | 
| 7 | 總質量: | 3510kg | 
| 8 | 整備質量: | 2560kg | 
| 9 | 乘員數: | 5-7人 | 
| 10 | 燃油種類: | 柴油 汽油 | 
| 11 | 發動機型式: | 直列4缸、2.T渦輪增壓發動機 | 
| 12 | 排氣量: | 1998ml | 
| 13 | 最大功率: | 90KW | 
| 14 | 變速器: | 手動5擋 | 
| 15 | 驅動方式: | 前置前驅 | 
| 16 | 前懸: | 獨立懸掛 | 
| 17 | 后懸: | 變截面鋼板彈簧、液壓減震器 | 
| 18 | 制動: | 前后盤式助力制動 | 
| 19 | 最高安全時速: | 156KM/H | 
| 20 | 轉向: | 齒輪、齒條助力轉向 | 
| 21 | 輪胎規格: | 215/65R16C,215/75R16LT | 
|   | ||
| 二、 | 專用標準配置 | |
| 1 | 外觀標識 | 1、急救標識 2、外觀彩條參考公告圖片 | 
| 2 | 警示系統 | 1、100W警報器及手持控制 2、車頂前部安裝嵌入式警燈 3、左右兩側爆閃燈 4、尾部爆閃燈 | 
| 3 | 供氧系統 | 1、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、國標氧氣端口2個、濕化瓶 1 個 | 
| 4 | 排風系統 | 1、換氣扇 1 部 | 
| 5 | 照明系統 | 1、頂部安裝LED長條照明燈2條 2、頂部安裝射燈2盞 3、尾部后場照明燈1部 | 
| 6 | 殺菌系統 | 1、紫外線消毒燈1個 | 
| 7 | 擔架系統 | 1、自動上車擔架 1 臺 2、折疊擔架一副 3、擔架墊板及導板 | 
| 8 | 供電系統 | 1、控制系統及電池隔離裝置 1 套 2、1000逆變器 1 臺 3、蓄電池 1 臺 4、220V電源插座 4 個 5、外接電源及10長外接電源線 | 
| 9 | 對講系統 | 1、前后對講機1部 | 
| 10 | 地板總成 | 1、環保耐腐層壓木地板 2、醫療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優點 | 
| 11 | 中隔板總成 | 高分子中隔墻,中隔墻中上部設有可移動式推拉窗 | 
| 12 | 內飾 | 玻璃鋼一次成型內飾頂 | 
| 13 | 操作柜總成 | 1、醫療艙左側安裝一個整體醫療柜 2、左側頂部安裝滑行儲物柜 3、左側尾部氧氣瓶柜 4、左側三層設備掛板 5、醫療艙右側安裝一張單人座椅 6、醫療艙內右側安裝帶有安全帶的2人長排座椅 | 
| 14 | 其他 | 1、后艙配置滅火器1 個 2、輸液滑軌1個及掛鉤2個 3、頂部黃色安全扶手 4、污物桶 1 個 | 
| 15 | 負壓系統 | 1、負壓空氣凈化裝置 | 
13329889988
 
新聞內容
      吉林通化福特V362救護車報價 圖片 配置 廠家
發布時間:2021-01-26 瀏覽次數:132 返回列表
         微名片
微名片 手機版
 手機版 中文站
中文站






![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
