產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | 5070TQZQ5 |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7450×2330×2520 |
整備質量(Kg) | 4370 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2380 |
軸荷(Kg) | 2900/4400 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 托舉質量:2800千克。后伸:240mm。選裝擺臂平板,后攔板,擺臂平板.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側防護裝置材料材質:Q235A,焊接連接;后下部防護裝置由專用裝置代替。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070A5KAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3815 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96
|
13329889988
新聞內容
清障車廠家直銷驚爆價!
發布時間:2020-08-19 瀏覽次數:52 返回列表