| 【整車技術參數】 | |||||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 316 | ||
| 產品名稱 | 程力威牌CLW5042TDY5型多功能抑塵車 | ||||
| 總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
| 額定質量(kg) | 535 | 外形尺寸(mm) | 5995, | ||
| 5,660,203,023,803,000 | |||||
| 整備質量(kg) | 3830 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
| 接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647,1040/1820 | ||
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | 最高車速(km/h) | 99 | ||
| 備注: | 備注:該車主要專用裝置:噴霧機,用于抑塵;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防 | ||||
| 護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380;整 | |||||
| 車長/軸距關系為:5995/3308,5660/2800;隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號: | |||||
| 襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,擴展整車高(mm):3000 | |||||
| 【底盤技術參數】 | |||||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
| 軸距(mm) | 33,082,800 | ||||
| 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||
| 鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1,503,148,515,191,590 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 149,415,161,540 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 | ||
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 | ||
| ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 | ||
| D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 | ||








微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
