最近遇到很多人,想買混凝土攪拌車,但是卻不清楚買什么樣的。各家逐個(gè)詢價(jià),比參數(shù),比配置,比價(jià)格,比到眼花繚亂,比到后面自己都有些不知道買哪輛車了, 根據(jù)自身的情況和車輛的性質(zhì)來(lái)選擇最貼合自己情況的混凝土攪拌車。才是你購(gòu)車的初心,重汽豪沃14方攪拌車質(zhì)量穩(wěn)定,性能良好,特別是用戶使用后得到較好的評(píng)價(jià)!出廠優(yōu)惠價(jià):38.5-39.5萬(wàn),各位司機(jī)大哥你還在猶豫嗎,參數(shù)和圖片配置如下:
| 重汽豪沃14方攪拌車參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛名稱: | 重汽豪沃14方攪拌車參數(shù) | 中文品牌: | 重汽豪沃14方攪拌車參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 重汽340馬力--國(guó)四 | 排量(ml): | 11596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸: | 10050×2490×3990 | 攪拌容積: | 14立方(14方攪拌車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,左14右13/左14右13/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量: | 11815(Kg) | 額定質(zhì)量: | 12990(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷: | 6500/6500/18000 | 軸距: | 3825+1350(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù): | 3(三軸)(6×4) | 最高車速: | 83(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變速箱: | 法士特9檔 | 前后橋: | 9噸前橋16噸雙后橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù): | 10+1 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R-20 原廠鋼絲胎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距: | 1986,1940 | 后輪距: | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005(國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)--上牌無(wú)憂)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)承諾
1、凡在我公司訂購(gòu)的車輛,底盤部分均可在全國(guó)服務(wù)站聯(lián)保,環(huán)衛(wèi)車全國(guó)上戶均可免購(gòu)置稅。
2、售后服務(wù):上裝部分三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,免費(fèi)發(fā)送易損件,售后人員48小時(shí)到位。
3、凡屬本公司車輛、均終身負(fù)責(zé)保修并免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)。
4、如客戶不方便提車,本公司安排專業(yè)送車司機(jī)將車輛安全、快捷的送到客戶所在的目的地。并提供車輛上牌所需的一切手續(xù)
微名片
手機(jī)版
中文站


![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
