整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 286 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | ZLEHD57F02L |
車輛型號: | CLQ5061GSS4JX | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160801 | |
總質量 | 5880(Kg) | 容積: | 3.57 |
額定載質量 | 3400(Kg) | 整備質量 | 2350(Kg) |
外形尺寸 | 5955X1980X2300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27/20(°) | 前懸/后懸: | 1065/1530(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2265/3615 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:3.57立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3300/1800/900。隨底盤選裝駕駛室(選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉;選裝新前臉)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護斷面尺寸(mm)為:35x65,后下部距地面的距離為520mm。ABS系統型號:355080020,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1061TG24 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 礦山爆破抑塵車服務唐山司家營鐵礦打造綠色環保礦山
- 東風大多利卡10方清洗吸污車,聯合疏通車廠家直銷
- 東風大多利卡10方清洗吸污車
- 東風大的利卡清洗吸污聯合疏通車廠家直銷,圖片,價格,參數哪里有
- 國六玉柴發動機使用的一些小知識
- 東風前四后八14噸隨車吊
- 河南許昌14方攪拌車改裝廠一汽解放輕量化
- 無錫8方攪拌車航天萬山6X2性價比高
- 水泥罐車重汽豪沃15方攪拌車改裝廠可分期
- 6方餐廚垃圾車帶干濕分離廠家最新價格
- 5方灑水車30米霧炮車廠家最新價格
- 福田奧鈴冷藏車高效可靠安全舒適 守護冷鏈運輸冰爽盛夏
- 東風天龍9.4米廂體肉鉤冷藏車廠家最新價格
» CLQ5061GSS4JX型灑水車
CLQ5061GSS4JX型灑水車:罐體有效容積:3.57立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3300/1800/900。隨底盤選裝駕駛室(選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉;選裝新前臉)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護斷面尺寸(mm)為:35x65,后下部距地面的距離為520mm。ABS系統型號:355080020,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品