東風(fēng)牌東風(fēng)國六6方灑水車

東風(fēng)牌東風(fēng)國六6方灑水車銷量也很不錯(cuò),最主要的是性價(jià)比高和劃算。今天就來看看這款東風(fēng)牌東風(fēng)國六6方灑水車怎么樣?

東風(fēng)牌東風(fēng)國六6方灑水車整車外形尺寸6370,6950X2200X2450(mm),上戶噸位為:6(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速89(km/h)。
東風(fēng)牌東風(fēng)國六6方灑水車的底盤型號(hào)為EQ1107S8NDCAC,底盤軸距為3390,3970(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CR4N29C6A YN30NF,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 東風(fēng)牌EQ5107GSS8NDCAC型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5107GSS8NDCAC型灑水車 | 外形尺寸: | 6370,6950X2200X2450(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1107S8NDCAC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9895(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5695(Kg) | 前懸后懸: | 1170/1810(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4005(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1107S8NDCAC | 燃油種類: | CNG,LNG |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3390,3970(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17453 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CR4N29C6A | 重慶凱瑞動(dòng)力科技有限公司 | 2892 | 98/134 |
| YN30NF | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 2970 | 95/130 |
| 專用功能說明: | |||
| 運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:5.97立方米,罐體(長度×長軸×短軸):3250×1980×1260,ABS型號(hào):XC-ABS,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽市信誠電氣有限責(zé)任公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸440mm.隨底盤選裝后背式氣瓶安裝方式,選裝前格柵。 | |||


東風(fēng)牌東風(fēng)國六6方灑水車的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護(hù)內(nèi),這樣方便后期更換,也可以起保護(hù)作用。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
