駝馬牌福田國六2方灑水車

不怕同行競爭,就怕外行抬杠。老手都在求質(zhì)量,新手都在拼價格,如果您問的價格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家?guī)淼倪@一款駝馬牌福田國六2方灑水車無論是價格還是質(zhì)量都是最優(yōu)的。

駝馬牌福田國六2方灑水車整車外形尺寸5460X1875X2270(mm),上戶噸位為:2(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
駝馬牌福田國六2方灑水車的底盤型號為BJ1041VAJB4-AA1,底盤軸距為2800,3360,2900(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 駝馬牌JL449541GSSFJ型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 駝馬牌JL449541GSSFJ型灑水車 | 外形尺寸: | 5460X1875X2270(mm) |
| 底盤型號: | BJ1041VAJB4-AA1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1660(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1555(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2705(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1041VAJB4-AA1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1415,1475(mm) |
| 軸距: | 2800,3360,2900(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/3+2,3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1415,14753 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 專用功能說明: | |||
| 運輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;有效容積:1.74立方米;罐體外形尺寸(罐長×長軸×短軸)(mm):2430×1200×820;側(cè)面防護裝置的所用材料材質(zhì)為Q235,后下部防護裝置的所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm.ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車型可選裝ETC裝置.專用裝置為水泵,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用,選裝后部噴霧裝置.僅選用底盤2800軸距和發(fā)動機Q23-115C60. | |||


這款駝馬牌福田國六2方灑水車體現(xiàn)了專用車企業(yè)始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計成本的為用戶服務(wù)。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
